Guía de tallas
Encuentra tu talla perfecta con nuestra guía de medidas
Partes de arriba / Vestidos / Chaquetas / Camisas
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 82 | 64 | 90 |
| S | 86 | 68 | 94 |
| M | 90 | 72 | 98 |
| L | 94 | 76 | 102 |
| XL | 98 | 80 | 106 |
| XXL | 102 | 84 | 110 |
Partes de abajo
| Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|
| 34 | 64 | 90 |
| 36 | 68 | 94 |
| 38 | 72 | 98 |
| 40 | 76 | 102 |
| 42 | 83 | 106 |
| 44 | 87 | 110 |
Nota: Si dudas entre dos tallas, elige la más grande para mayor comodidad.

